SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE

CNPJ/MF nº 60.517.984/0001-04
Fundação: 25 de janeiro de 1930
Apelidos: O Mais Querido, Clube da Fé, SPFC, Tricolor Paulista.
Esquadrão de Aço (30-35), Tigres da Floresta (30-35), Rolo Compressor (38-39, 43-49), Tricolor do Canindé (44-56), Rei da Brasilidade (50-60), Tricolor do Morumbi (60-), Máquina Tricolor (80/81), Tricolaço (80/81), Menudos do Morumbi (85-89), Máquina Mortífera (92/93), Expressinho Tricolor (94), Time de Guerreiros (2005), Soberano (2008), Jason (08-09), Exército da Salvação (2017), O Mais Popular (2023), Campeão de Tudo (2024).
Mascote: São Paulo, o santo.
Lema: Pro São Paulo FC Fiant Eximia (Em prol do São Paulo FC façam o melhor).
Endereço: Pr. Roberto Gomes Pedrosa, 1. Morumbi; São Paulo - SP. CEP: 05653-070.
Site Oficial: www.saopaulofc.net
E-mail: site@saopaulofc.net
Telefone: (55-0xx11) 3749-8000. Fax: 3742-7272.

domingo, 13 de agosto de 2017

Número de jogos seguidos com mais de 50 mil pessoas no Morumbi

Ao todo, em 28 ocasiões o São Paulo fez alguma sequência de jogos com mais de 50 mil pessoas no Morumbi:

PAGANTES   DATA                COMPETIÇÃO               ADVERSÁRIO
SEIS JOGOS SEGUIDOS - UMA VEZ
62.304 02/11/1980 Camp. Paulista 1 X 2 Inter de Limeira-SP
52.267 05/11/1980 Camp. Paulista 3 X 1 Inter de Limeira-SP
84.553 09/11/1980 Camp. Paulista 2 X 1 Ponte Preta-SP
50.614 12/11/1980 Camp. Paulista 0 X 1 Ponte Preta-SP
122.209 16/11/1980 Camp. Paulista 1 X 0 Santos-SP
61.130 19/11/1980 Camp. Paulista 1 X 0 Santos-SP
CINCO JOGOS SEGUIDOS - UMA VEZ
96.352 09/08/1987 Camp. Paulista 3 X 3 Corinthians-SP
59.925 15/08/1987 Camp. Paulista 0 X 0 Palmeiras-SP
89.531 23/08/1987 Camp. Paulista 3 X 1 Palmeiras-SP
95.493 26/08/1987 Camp. Paulista 2 X 1 Corinthians-SP
109.474 30/08/1987 Camp. Paulista 0 X 0 Corinthians-SP
QUATRO JOGOS SEGUIDOS - DUAS VEZES
59.766 12/04/1981 Camp. Brasileiro 2 X 1 Santos-SP
70.993 19/04/1981 Camp. Brasileiro 2 X 0 Internacional-RS
98.650 26/04/1981 Camp. Brasileiro 3 X 2 Botafogo-RJ
95.106 03/05/1981 Camp. Brasileiro 0 X 1 Grêmio-RS
54.118 04/11/2012 Camp. Brasileiro 1 X 1 Fluminense-RJ
62.207 18/11/2012 Camp. Brasileiro 2 X 1 Náutico-PE
55.286 28/11/2012 C. Sul-Americana 0 X 0 Univ. Católica-CHL
67.042 12/12/2012 C. Sul-Americana 2 X 0 Tigre-ARG
TRÊS JOGOS SEGUIDOS - SEIS VEZES
81.788 20/06/1979 Camp. Paulista 1 X 2 Santos-SP
107.485 24/06/1979 Camp. Paulista 1 X 1 Santos-SP
74.535 28/06/1979 Camp. Paulista 2 X 0 Santos-SP
65.119 11/02/1987 Camp. Brasileiro 2 X 0 Fluminense-RJ
79.850 15/02/1987 Camp. Brasileiro 1 X 0 América-RJ
81.060 22/02/1987 Camp. Brasileiro 1 X 1 Guarani-SP
110.915 01/12/1991 Camp. Paulista 0 X 0 Palmeiras-SP
102.821 08/12/1991 Camp. Paulista 3 X 0 Corinthians-SP
106.142 15/12/1991 Camp. Paulista 0 X 0 Corinthians-SP
54.160 02/11/2008 Camp. Brasileiro 3 X 0 Internacional-RS
58.518 16/11/2008 Camp. Brasileiro 3 X 1 Figueirense-SC
66.888 30/11/2008 Camp. Brasileiro 1 X 1 Fluminense-RJ
51.897 13/04/2016 Libertadores 2 X 1 River Plate-ARG
53.241 28/04/2016 Libertadores 4 X 0 Toluca-MEX
61.297 11/05/2016 Libertadores 1 X 0 Atlético-MG
51.511 24/07/2017 Camp. Brasileiro 1 X 1 Grêmio-RS
53.635 03/08/2017 Camp. Brasileiro 1 X 2 Coritiba-PR
56.052 13/08/2017 Camp. Brasileiro 3 X 2 Cruzeiro-MG
DOIS JOGOS SEGUIDOS - 18 VEZES
78.239 27/07/1975 Camp. Paulista 1 X 1 Portuguesa-SP
67.656 03/08/1975 Camp. Paulista 0 X 0 Palmeiras-SP
85.754 15/05/1977 Camp. Paulista 3 X 1 Palmeiras-SP
56.187 18/05/1977 Camp. Paulista 0 X 0 Botafogo-SP
70.094 21/08/1977 Camp. Paulista 0 X 1 Corinthians-SP
72.347 28/08/1977 Camp. Paulista 1 X 2 Corinthians-SP
73.765 19/02/1978 Camp. Brasileiro 3 X 1 Grêmio-RS
103.092 26/02/1978 Camp. Brasileiro 3 X 0 Operário-MS
79.864 11/12/1983 Camp. Paulista 0 X 1 Corinthians-SP
88.085 14/12/1983 Camp. Paulista 1 X 1 Corinthians-SP
87.602 15/12/1985 Camp. Paulista 3 X 1 Portuguesa-SP
99.025 22/12/1985 Camp. Paulista 2 X 1 Portuguesa-SP
50.633 28/06/1989 Camp. Paulista 1 X 0 São José-SP
97.965 02/07/1989 Camp. Paulista 0 X 0 São José-SP
85.463 13/12/1990 Camp. Brasileiro 0 X 1 Corinthians-SP
100.858 16/12/1990 Camp. Brasileiro 0 X 1 Corinthians-SP
57.923 02/06/1991 Camp. Brasileiro 0 X 0 Atlético-MG
67.759 05/06/1991 Camp. Brasileiro 1 X 0 Bragantino-SP
90.688 05/12/1992 Camp. Paulista 4 X 2 Palmeiras-SP
110.887 20/12/1992 Camp. Paulista 2 X 1 Palmeiras-SP
94.690 19/05/1993 Libertadores 5 X 1 Univ. Católica-CHL
86.538 23/05/1993 Camp. Paulista 2 X 0 Corinthians-SP
55.262 21/11/1993 Camp. Brasileiro 1 X 1 Palmeiras-SP
65.355 24/11/1993 Supercopa 2 X 2 Flamengo-RJ
57.101 10/06/2000 Camp. Paulista 1 X 0 Santos-SP
74.916 18/06/2000 Camp. Paulista 2 X 2 Santos-SP
53.414 12/05/2002 Rio-São Paulo 1 X 1 Corinthians-SP
57.765 30/05/2002 Super Paulista 4 X 1 Ituano-SP
66.750 02/08/2006 Libertadores 3 X 0 Guadalajara-MEX
71.476 09/08/2006 Libertadores 1 X 2 Internacional-RS
55.244 14/10/2006 Camp. Brasileiro 5 X 0 Juventude-RS
56.677 02/11/2006 Camp. Brasileiro 1 X 1 Ponte Preta-SP
60.678 21/10/2007 Camp. Brasileiro 1 X 0 Cruzeiro-MG
69.989 31/10/2007 Camp. Brasileiro 3 X 0 América-RN
50.802 02/11/2013 Camp. Brasileiro 2 X 1 Portuguesa-SP
53.302 20/11/2013 C. Sul-Americana 1 X 3 Ponte Preta-SP

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Grandes Taças